| Linda historisch |
|
Es gibt allerlei Wissenswertes über die Geschichte von Linda zu erfahren. Einen Auszug
aus historischen Unterlagen gibt es hier zu lesen: Auszug
|
||
| 1307 | Ersterwähnung in einer alten Urkunde des Klosters Cronschwitz | |
| Ende des 13. Jahrhunderts | Die Kirche wird im romanischen Baustil errichtet. | |
| April 1640 | Die schwedische Cavalerie steckt 10 Häuser in Brand. | |
| 1686 | Neubau Schule | |
| 1714 | Durch Nässe ist fast das gesamte Korn vernichtet worden. | |
| 1793 | Das Pfarrhaus brennt mit allen Nebengebäuden nieder. | ![]() |
| 1837 | Am 2. Februar gründete der Lehrer und Organist Blumentritt einen Singverein. Am 8. April fügte Hagelschlag dem Ort großen Schaden zu. |
|
| 1853 | Im Sommer wurde das Holzwerk des alten und unansehnlichen Kirchturms abgetragen
und der jetzige schöne Turm gesetzt. Am 14. November konnten zum Kirchweihfest Knopf und Fahne wieder aufgesetzt werden. |
|
| 1854 | Am 7. Juni um 15 Uhr gab es einen Erdstoß in Linda und Umgebung. | |
| 1865 | Die Cholera wütet in Linda. | |
| 1868 | Sechs Bauerngüter brennen ab. | |
| 1876 | Im Oktober wurde die Eisenbahnstrecke Werdau - Weida eingeweiht. | |
| 1883 | Am 9. Oktober wanderte der Gutsbesitzer August Walter mit Frau und 9 Kindern nach Nordamerika aus. | |
| 1884 | Es wohnten in 75 Wohnhäusern (darunter 18 Anspanngüter und 1 Windmühle) und 96 Haushalten 438 Einwohner. | |
| 1909 | Ein Zeppelin fliegt 3 Mal über Linda. | |
| 1912 | Am 8./9. September werden 100 bayerische Reiter aus Landshut einquartiert. | |
| November 1912 | Linda bekommt elektrisches Licht. | |
| 1914 | Am 10. Juni besuchte das Altenburger Herzogspaar unseren Ort. | |
| 1922 | Kriegerdenkmal wird eingeweiht. | |
| September 1922 | Die Windmühle, ein Wahrzeichen der Lindaer Flur, wurde abgerissen. | |
| 1924 | Gründung des Kleingartenvereins. | |
| Juli 1933 | Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Linda | |
| 1945 | Bevor die Amerikaner zu Ende des 2. Weltkrieges in Linda einmarschierten, wurden alle Unterlagen der Gemeinde der letzten Jahre verbrannt. | |
| 1953 | Fliegenplage, Feldmausplage und Kartoffelkäferplage | |
| 1954 | Am 25. Juli gab es Hochwasser. | |
| 1956 | Bau der Wismutwerkbahn Schmirchau - Seelingstädt durch die Lindaer Flur. | |
| August 1958 | Einweihung des Kindergartens nach zweijähriger Bauzeit. | |
| September 1959 | Gründung des Dorfklubs | |
| 1960 | Über mehrere Jahre Wasserleitungsbau in Linda. | |
| 1967 | Einführung der 5-Tage-Arbeitswoche. | |
| 1970 | Zusammenschluss der LPG "Völkerfrieden" Pohlen und der LPT "Einheit" Linda zur LPG "Frieden" | |
| 1974 | Neugründung der Sportgemeinschaft | |
| 1975 | Es entsteht die Schwesternstation in den ehemaligen Gewerberäumen der Bäckerei Koch. | |
| 1978 | Anschluss an die turnusmäßige Müllabfuhr | |
| 1980 | Im Mai eröffnete eine HDR-Annahmestelle, Leiterin war Irma Beyer (HDR = Hauswirtschaftliche Dienstleistungen und Reparaturen) | |
| 1981 | Inbetriebnahme der 2000er Milchviehanlage | |
| Oktober 1984 | Eröffnung der neuen Konsumverkaufsstelle | |
| 1985 | Einebnung der Mülldeponie am Ortseingang Linda. | |
| 1986 | Pohlen und Linda werden "Schönes sauberes attraktives Dorf" | |
| 1986 | Verkauf der Dorfteiche an Gernot Wedel. | |
| September 1986 | Nach großer Restaurierung wird die Kirche wieder eingeweiht. | |
| 1987 | Linda gehört dem Gemeindeverband Seelingstädt an. | |
| 1992 | Die heutige Vorwahlnummer 036608 tritt in Kraft. | |
| 1992 | Straßenbau am Eigenheimkomplexstandort | |
| 1992 | Bau der Sendemastanlage der Telekom | |
| 1993 | 1. Juni: Einführung von Straßennamen und neuen Hausnummern 28. September: Erde bebt im Raum Gera-Zeitz |
|
| 1993 | Neugestaltung des Gemeindeplatzes | |
| 1994 | September: Müllgefäßumstellung, die Ringmülltonnen aus Blech hatten ausgedient. | |
| 1996 | Rekonstruktion Jugendclub und Kindereinrichtung | |
| 1996 | Straßenbau im Ortskern und Sanierung des Kirchturms | |
| 2000 | Biotop am Ortseingang wird fertiggestellt und die Konsumverkauffstelle geschlossen. | |
| 2006 | Anbau und Umgestaltung des Kindergartens. | |
